- PROVINCIA DE SANTA FE
- Total de Electores: 2.437.901
- Total de Votantes: 1.811.681
- Asistencia: 74,31%
- Total de Mesas: 7.228
- Mesas Informadas: 7.173
- Porc: 99,24%
| Partido | FÓRMULA | Votos | % |
|---|---|---|---|
| FRENTE SANTA FE PARA TODOS | BIELSA MARIA EUGENIA | 576.106 | 34,79 |
| FRENTE PROGRESISTA, CIVICO Y SOCIAL | LAMBERTO RAUL ALBERTO | 542.299 | 32,75 |
| UNION PRO FEDERAL | NICOTRA NORBERTO REYNALDO | 243.504 | 14,70 |
| MOVIMIENTO PROYECTO SUR | DEL FRADE CARLOS ALFREDO | 58.848 | 3,55 |
| POLITICA ABIERTA P LA INTEGRIDAD SOCIAL | MARTIN ALDO HECTOR | 23.819 | 1,44 |
| DEMOCRATA CRISTIANO | YBA�EZ DANIEL HUMBERTO | 21.153 | 1,28 |
| PARTIDO OBRERO | MARTORELL MIGUEL ANGEL | 19.153 | 1,16 |
| PARTIDO AUTONOMISTA | BREKES FABIO RENATO | 11.751 | 0,71 |
| MOV. INDEPENDIENTE, JUSTICIA Y DIGNIDAD | GIMENEZ ANGEL ANTONIO | 9.314 | 0,56 |
| Votos en Blanco | 150.132 | 9,07 | |
| Votos válidos emitidos | 1.656.079 | ///// | |
| Votos Anulados | 143.640 | 7,93 | |
| Votos Recurridos | 299 | 0,02 | |
| Votos Impugnados | 463 | 0,03 | |
| Votos Fuerza de Seguridad | 3.209 | 0,18 | |
| Votos Electores Observados | 695 | 0,04 | |
| Votos No Consignados | 7.296 | 0,40 | |
| Total de votos emitidos | 1.811.681 | ///// | |
Fecha y Hora de la información: 25/07/2011 - 00:54:56
Obvio, esto no saldrá en los diarios ni será noticia. Pero el porcentaje obtenido en el triunfo de la compañera Bielsa marca el potencial electoral de Cristina en este distrito tan adverso aparentemente. Este 35% no se reparte con nadie, es voto FPV en agosto y en octubre. Refuerza esta afirmación la pluralidad en la lista de diputados nacionales que se confecionó en el distrito, con Perotti a la cabeza.
Este resultado en diputados provinciales es una buena muestra de lo que podrían obtener las 8 coaliciones electorales en agosto, repartiendo los votos del Frente Progresista entre Binner y Alfonsín, con primacía para el primero y los de Unión Pro entre Duhalde y Saa. Después, Proyecto Sur 3 y algo, el Frente de izquierda con el 1. Carrió un 4 raspando de todos lados.
Trabajando en ese sentido, sin sectarismos ideológicos ni descalificaciones a los votantes por su escaso swing, la candidatura del FPV tiene consolidado un 35% en Santa Fe, pudiendo crecer un poco más.
No hay comentarios:
Publicar un comentario